| loading... |
| loading... |
| loading... |
|
品牌 |
产品型号 |
今日价格 |
涨跌 | |
| GEIL金邦 |
千禧1G DDR 400 |
220元
|
平稳 | |
| GEIL金邦 |
千禧1G DDR2 800 |
110元
|
平稳 | |
| GEIL金邦 | 千禧2G DDR2 800 | 202元 | -10 | |
| GEIL金邦 |
白金1G DDR2 800 |
130元
|
-5 | |
| GEIL金邦 | 白金2G DDR2 800 | 252元 | -5 | |
| GEIL金邦 | 白金1G DDR2 1066 | 260元 | 平稳 | |
| GEIL金邦 | 白金2G DDR2 1066 | 430元 | 平稳 | |
| GEIL金邦 | 白金1G DDR2 1333 | 760元 | 平稳 | |
| GEIL金邦 | 白金1G DDR2 1600 | 1200元 | 平稳 | |
| GEIL金邦 | 黑龙条1G DDR2 800 |
155元 |
-5 | |
| GEIL金邦 | 黑龙条2G DDR2 800 |
265元 |
-15 | |
| GEIL金邦 | 黑龙条1G DDR2 1066 | 310元 | 平稳 | |
| GEIL金邦 | 黑龙条2G DDR2 1066 | 470元 | 平稳 | |
|
kingston金士顿 |
1G DDR 400 | 200元 | 平稳 | |
|
kingston金士顿 |
1G DDR2 667 | -- | 缺货 | |
|
kingston金士顿 |
1G DDR2 800 | 93元 | 平稳 | |
kingston金士顿 |
2G DDR2 800 | 186元 | 平稳 | |
| leadmax超胜 | 1G DDR 400 | -- | 缺货 | |
| leadmax超胜 | 1G DDR2 667 | 120元 | 平稳 | |
| leadmax超胜 | 1G DDR2 800 | 125元 | 平稳 | |
蓝魔RAMOS内存 |
1G DDR 400 | 220元 | 平稳 | |
蓝魔RAMOS内存 |
1G DDR2 667 | 115元 | 平稳 | |
蓝魔RAMOS内存 |
512M DDR 400 | 115元 | 平稳 | |
蓝魔RAMOS内存 |
512M DDR 667 | 60元 | 平稳 | |
| 创见 | 1G DDR 400 | -- | 缺货 | |
| 创见 | 1G DDR2 800 | -- | 缺货 | |
| 创见 | 1G DDR2 667 | -- | 缺货 | |
| 三星金条 | 1G DDR2 667 | 125元 | 平稳 | |
| 三星金条 | 1G DDR2 800 | 120元 | 平稳 | |
| 三星金条 | 1G DDR2 1066 | -- | 缺货 | |
| 威刚 | 万紫千红1G DDR400 | 243元 | 平稳 | |
| 威刚 | 万紫千红 1G DDR2 667 | 114元 | 平稳 | |
| 威刚 | 万紫千红 1G DDR2 800 | 118元 | 平稳 | |
| Apacer宇瞻 | 1G DDR400 | 190元 | 平稳 | |
| Apacer宇瞻 | 1G DDR2 667 | 100元 | 平稳 | |
| Apacer宇瞻 | 2G DDR2 667 | 198元 | 平稳 | |
| Apacer宇瞻 | 2G DDR2 800 | 208元 | 平稳 | |
| 金士刚 | 1G DDR400 | 235元 | 平稳 | |
| 金士刚 | 1G DDR2 800 | 113元 | 平稳 | |
| 金士刚 | 1G DDR2 667 | 111元 | 平稳 | |
| 金士刚 | 2G DDR2 800 | -- | 缺货 | |
| 博帝 | 1G DDR2 800 | 110元 | 平稳 | |
| 博帝 | 1G DDR2 800带散热片 | 135元 | 平稳 | |
| 博帝 | 2G DDR2 800 | 210元 | 平稳 | |
| 博帝 | 2G DDR2 800带散热片 | 245元 | 平稳 | |
| 咨询商家 | ||||
| loading... |

网友评论:(请各位网友遵纪守法并注意语言文明,留言仅供参考不代表本站立场)TOP↑