今天的三大件市场价格依旧呈现出整体上涨的趋势,而且涨价的重点依然集中在硬盘市场。硬盘的价格和前两天相比波动已经小了一些 ,但依旧是令人很难接受。不过CPU和内存市场呈现出了稳中有降的局面,这点还是比较让人欣慰的。具体来看,在处理器市场,今天的价格出现了下跌的趋势,而且部分产品的下跌幅度还是比较大的。在Intel平台处理器市场,有多款产品出现跳水,而且覆盖面积比较广。其中低端的奔腾E2180和E2200散片分别下跌10元和5元,性价比很不错。而中高端的45nm方面是最令人惊喜的,其中E7200盒装价格暴跌80元,已经接近了900元大关,性价比凸现;而E8200和E8400同样跳水10元。此外在AMD处理器平台,涨价和降价同时并存,其中主流的双核4600+盒包出现触底反弹,价格上涨15元,让人措手不及。而低端双核3600+散片和3800+散片则有5-10元跳水,报价分别为270元和285元。此外高端的四核也出现了让人惊喜的跳水,9550盒装价格跳水30元,让很多准备购买AMD四核处理器的朋友欣喜若狂。小熊在线www.beareyes.com.cn
Intel处理器:
| Intel | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX9650( 盒) | 3.0GHz/6144KB×2 | 6500 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6800( 散) | 2.93GHz/4096KB×2 | 2700 | 新品 | |
| Core 2 Extreme QX6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q9450( 散) | 2.66GHz/12288KB | 2600 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9300( 盒) | 2.50GHz/6144KB | 2090 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q9300( 散) | 2.50GHz/6144KB | 1980 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q9100( 散)测试版 | 2.33GHz/12288KB | 1750 | 新品 | |
| Core 2 Quad Q6700( 散) | 2.66GHz/8192KB | 1690 | ||
| Core 2 Quad Q6600( 盒) | 2.4GHz/8192KB | 1560 | 我要购买 | |
| Core 2 Quad Q6600( 散) | 2.4GHz/8192KB | 1190 | ||
| Core 2 Duo E8400( 盒) | 3.0GHz/6144KB | 1480 | ↓10 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E8400( 散) | 3.0GHz/6144KB | 1215 | ||
| Core 2 Duo E8200( 盒) | 2.66GHz/6144KB | 1240 | ↓10 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E8200( 散) | 2.66GHz/6144KB | 1040 | ||
| Core 2 Duo E8100( 散)测试版 | 2.33GHz/6144KB | 1050 | ||
| Core 2 Duo E7200( 盒) | 2.53GHz/3072KB | 910 | ↓80 | 我要购买 |
| Core 2 Duo E7200( 散) | 2.53GHz/3072KB | 790 | ||
| Core 2 Extreme X6850 ( 盒) | 3.0GHz/4096KB | |||
| Core 2 Extreme X6850 ( 散) | 3.0GHz/4096KB | 1700 | ||
| Core 2 Duo E6750( 盒) | 2.66GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6750( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1170 | ||
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1270 | ||
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 1155 | ||
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1280 | ||
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1115 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6550( 散) | 2.33GHz/4096KB | 1040 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1300 | ||
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 980 | ||
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 930 | ||
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | |||
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 890 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | |||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 840 | ||
| Core 2 Duo E4600( 盒) | 2.4GHz/2048KB | 875 | 我要购买 | |
| Core 2 Duo E4600( 散) | 2.4GHz/2048KB | 730 | ||
| Core 2 Duo E4500( 盒) | 2.2GHz/2048KB | 840 | ||
| Core 2 Duo E4500( 散) | 2.2GHz/2048KB | 699 | ||
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 停产 | ||
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 720 | 停产 | |
| Core 2 Duo E4300( 散) | 1.8GHz/2048KB | 650 | ||
| Pentium E 2200( 盒) | 2.2GHz/1024KB | 530 | 我要购买 | |
| Pentium E 2200( 散) | 2.2GHz/1024KB | 450 | ↓5 | |
| Pentium E 2180( 盒) | 2.0GHz/1024KB | 465 | 我要购买 | |
| Pentium E 2180( 散) | 2.0GHz/1024KB | 440 | ↓10 | 我要购买 |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 435 | 我要购买 | |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 390 | 我要购买 | |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | |||
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 380 | 我要购买 | |
| Pentium 965 EE ( 散) | 3.73GHz/2048KB×2 | 950 | ||
| Pentium D 950( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 620 | ||
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 600 | ||
| Pentium D 935( 散) | 3.20GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 580 | ||
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 455 | ||
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 410 | ||
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 350 | ||
| Celeron E1200( 盒) | 1.6GHz/512KB | 280 | 我要购买 | |
| Celeron E1200( 散) | 1.6GHz/512KB | 260 | ||
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 395 | 我要购买 | |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 390 | ||
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 355 | ||
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | |||
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | 310 | ||
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | |||
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | 220 | 我要购买 | |
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 225 | 我要购买 | |
| Celeron D 356( 散) | 3.33GHz/512KB | 270 | ||
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 245 | ||
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | |||
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 220 | ||
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | 240 | - | 我要购买 |
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | |||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 235 | 我要购买 | |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | |||
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 190 | ||
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | |||
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | |||
AMD处理器:
| AMD | 规格 | 今日价格 | 状态 | 立刻购买 |
|
(Socket AM2 多核心) |
||||
| Phenom X4 9850 (盒) | 2.5GHz/512KB×4 | 1650 | 新品 | |
| Phenom X4 9750 (盒) | 2.4GHz/512KB×4 | 1299 | 新品 | 我要购买 |
| Phenom X4 9750 (散) | 2.4GHz/512KB×4 | 1200 | 新品 | |
| Phenom X4 9600 (盒) | 2.3GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9600 (散) | 2.3GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9550 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 1125 | ↓30 | 我要购买 |
| Phenom X4 9500 (盒) | 2.2GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9500 (散) | 2.2GHz/512KB×4 | 新品 | ||
| Phenom X4 9100 (散) | 1.8GHz/512KB×4 | 1050 | 新品 | |
| Phenom X3 8600 (散) | 2.3GHz/512KB×3 | 1030 | 新品 | |
| Phenom X3 8450 (盒) | 2.1GHz/512KB×3 | 830 | ↓5 | 我要购买 |
| Phenom X3 8400 (散) | 2.1GHz/512KB×3 | -- | -- | |
| Athlon 64 X2 6400+ (散) | 3.2GHz/1MB×2 | 940 | ||
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 990 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 850 | ||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 730 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 5600+ (散) | 2.8GHz/1MB×2 | 830 | ||
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 590 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 550 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (黑盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 540 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 480 | ↓5 | 我要购买 |
| Athlon 64 X2 5000+ (散) | 2.6GHz/512KB×2 | 420 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 439 |
|
我要购买 |
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 385 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ (黑盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 430 |
↑15 |
我要购买 |
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 405 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 385 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 330 |
|
|
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 359 | 我要购买 | |
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 305 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 290 | ||
| Athlon X2 BE-2350 (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 285 | ↓10 | |
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | |||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 270 | ↓5 | |
| Sempron BE-2300(盒) | 1.9GHz/512KB×2 | 320 | ||
| Sempron LE-2100(盒) | 1.8GHz/256KB×2 | 300 | ||
| (Socket AM2 单核心) | ||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | 270 | ||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 235 | ||
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 210 | ||
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | |||
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 190 | ||
| Sempron LE-1620(盒) | 2.4GHz/1024KB | 280 | ||
| Sempron LE-1600(盒) | 2.2GHz/1024KB | 295 | ||
| Sempron LE-1600(散) | 2.2GHz/1024KB | 250 | ||
| Sempron LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB | 205 | ||
| Sempron LE-1150(散) | 2.0GHz/256KB | 185 | ||
| Sempron LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB | |||
| Sempron LE-1100(散) | 1.9GHz/256KB | 130 | ||
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | |||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 255 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | |||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 220 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | |||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 215 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | |||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 185 | ||
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 今日价格 | 涨跌 | 立刻购买 |
|
现代 |
||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | ||
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 195 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | |||
|
海盗船 |
||||