| 第30页:六款套头横测:规格表 |
| C1855 IS | N1855 VR | N1685 VR | S1870 | S16105 | O1442 | |
| 镜头结构 | 9组11枚 | 8组11枚 | 11组17枚 | 9组11枚 | 11组15枚 | 8组11枚 |
| 1片非球面镜 | 1片非球面镜 | 3片非球面镜 1片ED | 1片非球面镜 1片ED | 2片非球面镜 1片ED | 2片非球面镜 1片ED | |
| 焦距 | 18-55mm | 18-55mm | 16-85mm | 18-70mm | 16-105mm | 14-42mm |
| 换算为APS-C后焦距 | 28.8-88mm | 27-82.5mm | 24-127.5mm | 27-105mm | 24-157.5mm | 28-84mm |
| 镜头视角(APS-C) | 74°-27° | 76°-28°50´ | 83°-18°50´ | 76°-23° | 83°-15° | 75°-29° |
| 最大光圈 | F3.5-5.6 | F3.6-5.6 | F3.6-5.6 | F3.6-5.6 | F3.6-5.6 | F3.6-5.6 |
| 最小光圈 | F22-36 | F22-36 | F22 | F22-39 | F22-36 | F22 |
| 最近对焦距离 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.25 |
| 放大率 | 0.34x | 0.31x | 1/4.6x | 0.25x | 0.23x | 0.19x |
| 光圈叶片数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 滤镜口径 | 58mm | 52mm | 67mm | 55mm | 62mm | 58mm |
| 镜头尺寸 | 68.5×70mm | 73×79.5mm | 72×85mm | 66×77mm | 72×83mm | 65.5×61mm |
| 重量 | 200g | 265g | 485g | 235g | 470g | 190g |
| 《六款套头横测:编辑点评》...继续下一页>> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [上一页] [下一页] |